Te adelantamos la previsión de fechas para las convocatorias 2025 con información de plazos para facilitar que puedas preparar tu participación con el mayor tiempo posible.
Las convocatorias están sujetas a disponibilidad presupuestaria y pueden sufrir modificaciones en función de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado 2025 o la prórroga de los vigentes.
Actualizamos esta información regularmente e indicamos siempre la fecha de la última actualización.
Última versión: 21 de enero de 2025.
Apertura | Cierre | Requerimiento de subsanación | Propuesta de resolución provisional | Resolución definitiva | |
Innterconecta STEP (FEDER) (*) | Marzo | Mayo | Junio | Octubre | Noviembre |
Innoglobal (FEDER) (*) | Marzo | Abril | Mayo | Octubre | Diciembre |
Neotec (*) | Abril | Mayo | Junio | Octubre | Diciembre |
Cervera Centros (*) | Abril | Junio | Julio | Octubre | Diciembre |
Misiones Ciencia e Innovación (*) | Mayo | Junio | Julio | Noviembre | Diciembre |
Concesión Directa | |||||
Med4Cure (IPCEI Salud) | 17 dic (24) | 23 de enero | Febrero | Marzo | Abril |
EuroHPC (DARE) | Febrero | Marzo | Marzo | Abril | Mayo |
Eurostars (*) CoD7 | Marzo | Abril | Abril | Mayo | Junio |
Sello de Excelencia + (FEDER) (*) | Marzo | Abril | Abril | Mayo | Junio |
Eurostars (*) CoD8 | Junio | Julio | Julio | Septiembre | Octubre |
SERA (*) 2025 | Junio | Julio | Julio | Septiembre | Octubre |
(*) Estos programas mantendrán una convocatoria anual durante la vigencia del Plan Estratégico 2024-2027 (sujeto a disponibilidad presupuestaria).